Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | |
1 | 1 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2496 | ESP | Bizkaia | 5 | 13 |
2 | 5 | FM | Gonzalez De La Torre Santiago | 2389 | ESP | Gipuzkoa | 4½ | 16 |
3 | 2 | IM | Franco Alonso Alejandro | 2445 | ESP | Bizkaia | 4½ | 14½ |
4 | 6 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 2365 | ESP | Alava | 4 | 14 |
5 | 7 | Nava Pereda Carlos | 2293 | ESP | Bizkaia | 4 | 13½ | |
6 | 3 | FM | Huerga Leache Mikel | 2440 | ESP | Navarra | 3½ | 15½ |
7 | 9 | Astasio Lopez David | 2215 | ESP | Alava | 3½ | 15½ | |
8 | 14 | Trigo Urquijo Sergio | 2169 | ESP | Bizkaia | 3½ | 14 | |
9 | 8 | Varas Carlos | 2250 | CHI | Bizkaia | 3½ | 13 | |
10 | 17 | Angulo Martinez Jon | 2165 | ESP | Bizkaia | 3½ | 12 | |
11 | 4 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 2404 | ESP | Gipuzkoa | 3½ | 12 |
12 | 11 | Agirretxe San Sebastian Jesus | 2182 | ESP | Gipuzkoa | 3½ | 11 | |
13 | 13 | Burguete Archel Eduardo | 2173 | ESP | Navarra | 3½ | 10½ | |
14 | 19 | Diez Fraile David | 2150 | ESP | Bizkaia | 3 | 14 | |
15 | 21 | Villalta Bustillo Igor | 2119 | ESP | Alava | 3 | 14 | |
16 | 12 | Prieto Aranguren Alain | 2177 | ESP | Bizkaia | 3 | 8 | |
17 | 23 | Perez Fernandez Modesto | 2109 | ESP | Bizkaia | 2½ | 12½ | |
18 | 10 | Martin Alvarez Inigo | 2189 | ESP | Gipuzkoa | 2½ | 11 | |
19 | 20 | Perez De Miguel Alvaro | 2123 | ESP | Alava | 2½ | 10½ | |
20 | 15 | Alcaide Luque Aitor | 2169 | ESP | Gipuzkoa | 2 | 12½ | |
21 | 18 | Sanz Perez Eduardo | 2161 | ESP | Gipuzkoa | 2 | 11½ | |
22 | 24 | Hernandez Perez Jesus | 2043 | ESP | Bizkaia | 2 | 11 | |
23 | 16 | Axpe Balenciaga Inigo | 2167 | ESP | Bizkaia | 2 | 10 | |
24 | 22 | Ibarretxe Campo Lander | 2113 | ESP | Bizkaia | 1½ | 7½ | |
25 | 26 | Cruz Artunduaga Fernando | 0 | ESP | Bizkaia | 1 | 10 | |
26 | 25 | Urbieta Gabancho Koldo | 2018 | ESP | Bizkaia | 1 | 9½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com