Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | BUC | |
1 | 2 | IM | Franco Alonso Alejandro | 2445 | ESP | Bizkaia | 5½ | 22 | 30 |
2 | 5 | FM | Gonzalez De La Torre Santiago | 2389 | ESP | Gipuzkoa | 5½ | 21 | 29 |
3 | 1 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2496 | ESP | Bizkaia | 5 | 20 | 28 |
4 | 6 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 2365 | ESP | Alava | 5 | 20 | 27½ |
5 | 3 | FM | Huerga Leache Mikel | 2440 | ESP | Navarra | 4½ | 20 | 28 |
6 | 8 | Varas Carlos | 2250 | CHI | Bizkaia | 4½ | 17½ | 25 | |
7 | 7 | Nava Pereda Carlos | 2293 | ESP | Bizkaia | 4 | 20½ | 28½ | |
8 | 14 | Trigo Urquijo Sergio | 2169 | ESP | Bizkaia | 4 | 19½ | 27½ | |
9 | 17 | Angulo Martinez Jon | 2165 | ESP | Bizkaia | 4 | 18½ | 26½ | |
10 | 12 | Prieto Aranguren Alain | 2177 | ESP | Bizkaia | 4 | 14½ | 19 | |
11 | 9 | Astasio Lopez David | 2215 | ESP | Alava | 3½ | 22½ | 29½ | |
12 | 19 | Diez Fraile David | 2150 | ESP | Bizkaia | 3½ | 19½ | 27½ | |
13 | 21 | Villalta Bustillo Igor | 2119 | ESP | Alava | 3½ | 19 | 26½ | |
14 | 4 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 2404 | ESP | Gipuzkoa | 3½ | 18 | 26½ |
15 | 11 | Agirretxe San Sebastian Jesus | 2182 | ESP | Gipuzkoa | 3½ | 18 | 25 | |
16 | 13 | Burguete Archel Eduardo | 2173 | ESP | Navarra | 3½ | 17 | 23½ | |
17 | 23 | Perez Fernandez Modesto | 2109 | ESP | Bizkaia | 3½ | 17 | 22½ | |
18 | 10 | Martin Alvarez Inigo | 2189 | ESP | Gipuzkoa | 3 | 16 | 22 | |
19 | 24 | Hernandez Perez Jesus | 2043 | ESP | Bizkaia | 3 | 15½ | 21 | |
20 | 15 | Alcaide Luque Aitor | 2169 | ESP | Gipuzkoa | 2½ | 17 | 24 | |
21 | 18 | Sanz Perez Eduardo | 2161 | ESP | Gipuzkoa | 2½ | 15½ | 22 | |
22 | 20 | Perez De Miguel Alvaro | 2123 | ESP | Alava | 2½ | 15½ | 21½ | |
23 | 16 | Axpe Balenciaga Inigo | 2167 | ESP | Bizkaia | 2½ | 14½ | 20½ | |
24 | 25 | Urbieta Gabancho Koldo | 2018 | ESP | Bizkaia | 2 | 13½ | 19½ | |
25 | 22 | Ibarretxe Campo Lander | 2113 | ESP | Bizkaia | 1½ | 12½ | 17 | |
26 | 26 | Cruz Artunduaga Fernando | 0 | ESP | Bizkaia | 1 | 14 | 19½ |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com