| Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | BUC | Prog | Prog-1 | |
| 1 | 1 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2495 | ESP | Eus | 5½ | 27 | 25 | 24 22 19 15 10½ 5½ |
| 2 | 2 | IM | Huerga Leache Mikel | 2451 | ESP | Nav | 5 | 25½ | 16 | 16 15 14 12 9 5 |
| 3 | 9 | Astasio Lopez David | 2250 | ESP | Eus | 5 | 24 | 23 | 22 20 17 14 10 5 | |
| 4 | 11 | Martin Alvarez Inigo | 2236 | ESP | Eus | 5 | 22 | 21 | 20 18½ 16 13 9½ 5 | |
| 5 | 15 | Diez Fraile David | 2184 | ESP | Eus | 4½ | 24½ | 18½ | 17½ 16 14 11½ 8½ 4½ | |
| 6 | 3 | IM | Alvarez Ibarra Rafael | 2377 | ESP | Eus | 4½ | 24½ | 17 | 16½ 16 14½ 12 8½ 4½ |
| 7 | 4 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 2371 | ESP | Eus | 4 | 25½ | 17½ | 17 16 14 11 7½ 4 |
| 8 | 12 | Trigo Urquijo Sergio | 2216 | ESP | Eus | 4 | 23 | 17½ | 16½ 14½ 12½ 10 7½ 4 | |
| 9 | 14 | Sarralde Osua Rodrigo | 2190 | ESP | Eus | 4 | 23 | 17 | 17 16 14 11 7½ 4 | |
| 10 | 8 | Galzagorri Uli Yeray | 2263 | ESP | Eus | 4 | 20½ | 16 | 15 14 12 10 7½ 4 | |
| 11 | 5 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 2363 | ESP | Eus | 4 | 20½ | 14 | 14 13 12 10 7 4 |
| 12 | 19 | Padilla Cabero Pablo | 2168 | ESP | Eus | 4 | 19½ | 12 | 12 11 10 9 7 4 | |
| 13 | 13 | Arias Garcia Luis Javier | 2203 | ESP | Eus | 3½ | 21 | 17 | 16 14 12 9½ 7 3½ | |
| 14 | 18 | Villalta Bustillo Igor | 2169 | ESP | Eus | 3½ | 20½ | 12 | 11 10 9 8 6 3½ | |
| 15 | 10 | Varas Carlos | 2245 | CHI | Eus | 3 | 25 | 15½ | 14½ 13½ 11½ 9 6 3 | |
| 16 | 22 | Galarza Cenzano Inigo | 2037 | ESP | Eus | 3 | 19 | 9 | 9 9 8½ 7½ 5½ 3 | |
| 17 | 25 | De Andres Oterino Carlos | 1954 | ESP | Eus | 3 | 19 | 8½ | 8½ 8 7 6 5 3 | |
| 18 | 17 | Agirretxe San Sebastian Jesus | 2173 | ESP | Eus | 3 | 18½ | 11 | 10½ 10 9 7 5 3 | |
| 19 | 20 | Hernandez Perez Jesus | 2061 | ESP | Eus | 3 | 17 | 10½ | 10½ 10 8½ 7 5½ 3 | |
| 20 | 6 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 2309 | ESP | Eus | 2½ | 23½ | 14½ | 13½ 12 10 7½ 5 2½ |
| 21 | 16 | Sanz Perez Eduardo | 2177 | ESP | Eus | 2½ | 21½ | 11½ | 11 9½ 8 6½ 5 2½ | |
| 22 | 7 | Nava Pereda Carlos | 2296 | ESP | Eus | 2½ | 20½ | 12½ | 11½ 10½ 9½ 7½ 5 2½ | |
| 23 | 23 | Gutierrez Bustillo Diego | 2004 | ESP | Eus | 2½ | 19 | 10 | 10 10 9 7½ 5 2½ | |
| 24 | 26 | Lopez Rojas Salvador | 1798 | ESP | Eus | 2 | 16 | 8½ | 8½ 8 7 6 4 2 | |
| 25 | 21 | Torres Garcia Koldo | 2043 | ESP | Eus | 1½ | 14½ | 4 | 4 3½ 3 2½ 2 1½ | |
| 26 | 24 | Arana Garate Jon | 1966 | ESP | Eus | 1 | 14 | 4 | 4 4 4 3 2 1 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com