Ronda 1 el 24.03.2008 a las 16:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 1 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 0 | 0 | Trigo Urquijo Sergio | 14 | ||
2 | 15 | Alcaide Luque Aitor | 0 | 0 | IM | Franco Alonso Alejandro | 2 | ||
3 | 3 | FM | Huerga Leache Mikel | 0 | 0 | Axpe Balenciaga Inigo | 16 | ||
4 | 17 | Angulo Martinez Jon | 0 | 0 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 4 | ||
5 | 5 | FM | Gonzalez De La Torre Santiago | 0 | 0 | Sanz Perez Eduardo | 18 | ||
6 | 19 | Diez Fraile David | 0 | 0 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 6 | ||
7 | 7 | Nava Pereda Carlos | 0 | 0 | Perez De Miguel Alvaro | 20 | |||
8 | 21 | Villalta Bustillo Igor | 0 | 0 | Varas Carlos | 8 | |||
9 | 9 | Astasio Lopez David | 0 | 0 | Ibarretxe Campo Lander | 22 | |||
10 | 23 | Perez Fernandez Modesto | 0 | 0 | Martin Alvarez Inigo | 10 | |||
11 | 11 | Agirretxe San Sebastian Jesus | 0 | 0 | Hernandez Perez Jesus | 24 | |||
12 | 25 | Urbieta Gabancho Koldo | 0 | 0 | Prieto Aranguren Alain | 12 | |||
13 | 13 | Burguete Archel Eduardo | 0 | 0 | Cruz Urtunduaga Fernando | 26 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com