Ronda 3 el 26.03.2008 a las 16:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 5 | FM | Gonzalez De La Torre Santiago | 2 | 2 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 6 | |
2 | 17 | Angulo Martinez Jon | 1½ | 1½ | IM | Franco Alonso Alejandro | 2 | ||
3 | 3 | FM | Huerga Leache Mikel | 1½ | 1½ | Trigo Urquijo Sergio | 14 | ||
4 | 7 | Nava Pereda Carlos | 1½ | 1½ | Agirretxe San Sebastian Jesus | 11 | |||
5 | 9 | Astasio Lopez David | 1½ | 1½ | Varas Carlos | 8 | |||
6 | 1 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 1 | 1 | Sanz Perez Eduardo | 18 | ||
7 | 19 | Diez Fraile David | 1 | 1 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 4 | ||
8 | 21 | Villalta Bustillo Igor | 1 | 1 | Burguete Archel Eduardo | 13 | |||
9 | 24 | Hernandez Perez Jesus | 1 | 1 | Alcaide Luque Aitor | 15 | |||
10 | 25 | Urbieta Gabancho Koldo | 1 | ½ | Martin Alvarez Inigo | 10 | |||
11 | 23 | Perez Fernandez Modesto | ½ | 0 | Prieto Aranguren Alain | 12 | |||
12 | 22 | Ibarretxe Campo Lander | 0 | 0 | Axpe Balenciaga Inigo | 16 | |||
13 | 26 | Cruz Artunduaga Fernando | 0 | 0 | Perez De Miguel Alvaro | 20 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com