Ronda 6 el 29.03.2008 a las 16:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 1 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 4 | 4½ | FM | Gonzalez De La Torre Santiago | 5 | |
2 | 2 | IM | Franco Alonso Alejandro | 4 | 3 | FM | Huerga Leache Mikel | 3 | |
3 | 9 | Astasio Lopez David | 3½ | 3 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 6 | ||
4 | 7 | Nava Pereda Carlos | 3 | 3 | Diez Fraile David | 19 | |||
5 | 8 | Varas Carlos | 3 | 3 | Burguete Archel Eduardo | 13 | |||
6 | 14 | Trigo Urquijo Sergio | 3 | 3 | Agirretxe San Sebastian Jesus | 11 | |||
7 | 4 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 2½ | 2½ | Martin Alvarez Inigo | 10 | ||
8 | 15 | Alcaide Luque Aitor | 2 | 2½ | Angulo Martinez Jon | 17 | |||
9 | 12 | Prieto Aranguren Alain | 2 | 2 | Hernandez Perez Jesus | 24 | |||
10 | 16 | Axpe Balenciaga Inigo | 2 | 2 | Villalta Bustillo Igor | 21 | |||
11 | 18 | Sanz Perez Eduardo | 2 | 1½ | Perez De Miguel Alvaro | 20 | |||
12 | 23 | Perez Fernandez Modesto | 1½ | 1 | Cruz Artunduaga Fernando | 26 | |||
13 | 25 | Urbieta Gabancho Koldo | 1 | ½ | Ibarretxe Campo Lander | 22 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com