Ronda 4 el 16.04.2009 a las 16:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 9 | Astasio Lopez David | 3 | 3 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 1 | ||
2 | 10 | Varas Carlos | 2 | 2½ | Martin Alvarez Inigo | 11 | |||
3 | 4 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 2 | 2 | Galzagorri Uli Yeray | 8 | ||
4 | 13 | Arias Garcia Luis Javier | 2 | 2 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 6 | ||
5 | 12 | Trigo Urquijo Sergio | 2 | 2 | Diez Fraile David | 15 | |||
6 | 14 | Sarralde Osua Rodrigo | 2 | 1½ | Sanz Perez Eduardo | 16 | |||
7 | 20 | Hernandez Perez Jesus | 1½ | 1½ | IM | Alvarez Ibarra Rafael | 3 | ||
8 | 2 | IM | Huerga Leache Mikel | 1 | 1 | Padilla Cabero Pablo | 19 | ||
9 | 25 | De Andres Oterino Carlos | 1 | 1 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 5 | ||
10 | 26 | Lopez Rojas Salvador | 1 | 1 | Nava Pereda Carlos | 7 | |||
11 | 18 | Villalta Bustillo Igor | 1 | 1 | Agirretxe San Sebastian Jesus | 17 | |||
12 | 22 | Galarza Cenzano Inigo | ½ | 1 | Gutierrez Bustillo Diego | 23 | |||
13 | 24 | Arana Garate Jon | 0 | ½ | Torres Garcia Koldo | 21 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com