Ronda 5 el 17.04.2009 a las 16:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 1 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 4 | 3 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 4 | |
2 | 11 | Martin Alvarez Inigo | 3 | 3 | Sarralde Osua Rodrigo | 14 | |||
3 | 6 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 2½ | 3 | Astasio Lopez David | 9 | ||
4 | 3 | IM | Alvarez Ibarra Rafael | 2½ | 2½ | Trigo Urquijo Sergio | 12 | ||
5 | 15 | Diez Fraile David | 2½ | 2½ | Varas Carlos | 10 | |||
6 | 5 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 2 | 2½ | Arias Garcia Luis Javier | 13 | ||
7 | 17 | Agirretxe San Sebastian Jesus | 2 | 2 | IM | Huerga Leache Mikel | 2 | ||
8 | 7 | Nava Pereda Carlos | 2 | 2 | Galzagorri Uli Yeray | 8 | |||
9 | 23 | Gutierrez Bustillo Diego | 1½ | 1½ | Hernandez Perez Jesus | 20 | |||
10 | 16 | Sanz Perez Eduardo | 1½ | 1 | Villalta Bustillo Igor | 18 | |||
11 | 19 | Padilla Cabero Pablo | 1 | 1 | De Andres Oterino Carlos | 25 | |||
12 | 24 | Arana Garate Jon | 1 | 1 | Lopez Rojas Salvador | 26 | |||
13 | 22 | Galarza Cenzano Inigo | 1 | ½ | Torres Garcia Koldo | 21 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com