Ronda 2 el 25.03.2008 a las 16:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 2 | IM | Franco Alonso Alejandro | 1 | ½ - ½ | 1 | Astasio Lopez David | 9 | |
2 | 11 | Agirretxe San Sebastian Jesus | 1 | ½ - ½ | 1 | FM | Huerga Leache Mikel | 3 | |
3 | 13 | Burguete Archel Eduardo | 1 | 0 - 1 | 1 | FM | Gonzalez De La Torre Santiago | 5 | |
4 | 6 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 1 | 1 - 0 | 1 | Urbieta Gabancho Koldo | 25 | |
5 | 14 | Trigo Urquijo Sergio | 1 | ½ - ½ | 1 | Nava Pereda Carlos | 7 | ||
6 | 4 | IM | Argandona Riveiro Inigo | ½ | ½ - ½ | ½ | Villalta Bustillo Igor | 21 | |
7 | 8 | Varas Carlos | ½ | 1 - 0 | ½ | Perez Fernandez Modesto | 23 | ||
8 | 10 | Martin Alvarez Inigo | ½ | 0 - 1 | ½ | Angulo Martinez Jon | 17 | ||
9 | 20 | Perez De Miguel Alvaro | 0 | 0 - 1 | 0 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 1 | |
10 | 12 | Prieto Aranguren Alain | 0 | 0 - 1 | 0 | Diez Fraile David | 19 | ||
11 | 22 | Ibarretxe Campo Lander | 0 | 0 - 1 | 0 | Alcaide Luque Aitor | 15 | ||
12 | 16 | Axpe Balenciaga Inigo | 0 | 0 - 1 | 0 | Hernandez Perez Jesus | 24 | ||
13 | 18 | Sanz Perez Eduardo | 0 | 1 - 0 | 0 | Cruz Artunduaga Fernando | 26 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com