Ronda 4 el 27.03.2008 a las 16:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 2 | IM | Franco Alonso Alejandro | 2½ | ½ - ½ | 3 | FM | Gonzalez De La Torre Santiago | 5 |
2 | 7 | Nava Pereda Carlos | 2½ | ½ - ½ | 2½ | FM | Huerga Leache Mikel | 3 | |
3 | 1 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2 | 1 - 0 | 2½ | Astasio Lopez David | 9 | |
4 | 6 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 2 | 1 - 0 | 2 | Villalta Bustillo Igor | 21 | |
5 | 4 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Perez Fernandez Modesto | 23 | |
6 | 8 | Varas Carlos | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Angulo Martinez Jon | 17 | ||
7 | 10 | Martin Alvarez Inigo | 1½ | 0 - 1 | 1½ | Diez Fraile David | 19 | ||
8 | 15 | Alcaide Luque Aitor | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Agirretxe San Sebastian Jesus | 11 | ||
9 | 14 | Trigo Urquijo Sergio | 1½ | ½ - ½ | 1½ | Hernandez Perez Jesus | 24 | ||
10 | 18 | Sanz Perez Eduardo | 1 | 0 - 1 | 1 | Burguete Archel Eduardo | 13 | ||
11 | 16 | Axpe Balenciaga Inigo | 1 | 1 - 0 | 1 | Urbieta Gabancho Koldo | 25 | ||
12 | 20 | Perez De Miguel Alvaro | ½ | 0 - 1 | 0 | Prieto Aranguren Alain | 12 | ||
13 | 26 | Cruz Artunduaga Fernando | ½ | ½ - ½ | 0 | Ibarretxe Campo Lander | 22 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com