Ronda 7 el 30.03.2008 a las 10:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 2 | IM | Franco Alonso Alejandro | 4½ | 1 - 0 | 5 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 1 |
2 | 5 | FM | Gonzalez De La Torre Santiago | 4½ | 1 - 0 | 3½ | IM | Argandona Riveiro Inigo | 4 |
3 | 6 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 4 | 1 - 0 | 4 | Nava Pereda Carlos | 7 | |
4 | 3 | FM | Huerga Leache Mikel | 3½ | 1 - 0 | 3½ | Astasio Lopez David | 9 | |
5 | 11 | Agirretxe San Sebastian Jesus | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Varas Carlos | 8 | ||
6 | 17 | Angulo Martinez Jon | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Trigo Urquijo Sergio | 14 | ||
7 | 13 | Burguete Archel Eduardo | 3½ | 0 - 1 | 3 | Prieto Aranguren Alain | 12 | ||
8 | 19 | Diez Fraile David | 3 | ½ - ½ | 3 | Villalta Bustillo Igor | 21 | ||
9 | 20 | Perez De Miguel Alvaro | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Perez Fernandez Modesto | 23 | ||
10 | 10 | Martin Alvarez Inigo | 2½ | ½ - ½ | 2 | Alcaide Luque Aitor | 15 | ||
11 | 18 | Sanz Perez Eduardo | 2 | ½ - ½ | 2 | Axpe Balenciaga Inigo | 16 | ||
12 | 24 | Hernandez Perez Jesus | 2 | 1 - 0 | 1½ | Ibarretxe Campo Lander | 22 | ||
13 | 26 | Cruz Artunduaga Fernando | 1 | 0 - 1 | 1 | Urbieta Gabancho Koldo | 25 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com