Ronda 2 el 14.04.2009 a las 16:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 10 | Varas Carlos | 1 | 0 - 1 | 1 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 1 | |
2 | 6 | FM | Limeres Guiance Cristobal | 1 | ½ - ½ | 1 | Martin Alvarez Inigo | 11 | |
3 | 12 | Trigo Urquijo Sergio | 1 | 1 - 0 | 1 | Nava Pereda Carlos | 7 | ||
4 | 8 | Galzagorri Uli Yeray | 1 | 0 - 1 | 1 | Arias Garcia Luis Javier | 13 | ||
5 | 18 | Villalta Bustillo Igor | 1 | 0 - 1 | 1 | Astasio Lopez David | 9 | ||
6 | 4 | IM | Argandona Riveiro Inigo | ½ | ½ - ½ | 1 | Diez Fraile David | 15 | |
7 | 16 | Sanz Perez Eduardo | ½ | 1 - 0 | ½ | Agirretxe San Sebastian Jesus | 17 | ||
8 | 2 | IM | Huerga Leache Mikel | 0 | 1 - 0 | ½ | IM | Alvarez Ibarra Rafael | 3 |
9 | 22 | Galarza Cenzano Inigo | 0 | 0 - 1 | 0 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 5 | |
10 | 14 | Sarralde Osua Rodrigo | 0 | 1 - 0 | 0 | Gutierrez Bustillo Diego | 23 | ||
11 | 24 | Arana Garate Jon | 0 | 0 - 1 | 0 | Padilla Cabero Pablo | 19 | ||
12 | 20 | Hernandez Perez Jesus | 0 | ½ - ½ | 0 | De Andres Oterino Carlos | 25 | ||
13 | 26 | Lopez Rojas Salvador | 0 | ½ - ½ | 0 | Torres Garcia Koldo | 21 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com