Ronda 3 el 15.04.2009 a las 16:00 | |||||||||
Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
1 | 1 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 2 | 1 - 0 | 2 | Trigo Urquijo Sergio | 12 | |
2 | 9 | Astasio Lopez David | 2 | 1 - 0 | 2 | Arias Garcia Luis Javier | 13 | ||
3 | 15 | Diez Fraile David | 1½ | ½ - ½ | 1½ | FM | Limeres Guiance Cristobal | 6 | |
4 | 11 | Martin Alvarez Inigo | 1½ | 1 - 0 | 1½ | Sanz Perez Eduardo | 16 | ||
5 | 8 | Galzagorri Uli Yeray | 1 | 1 - 0 | 1 | IM | Huerga Leache Mikel | 2 | |
6 | 19 | Padilla Cabero Pablo | 1 | 0 - 1 | 1 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 4 | |
7 | 5 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 1 | 0 - 1 | 1 | Varas Carlos | 10 | |
8 | 7 | Nava Pereda Carlos | 1 | 0 - 1 | 1 | Sarralde Osua Rodrigo | 14 | ||
9 | 3 | IM | Alvarez Ibarra Rafael | ½ | 1 - 0 | 1 | Villalta Bustillo Igor | 18 | |
10 | 17 | Agirretxe San Sebastian Jesus | ½ | ½ - ½ | ½ | Lopez Rojas Salvador | 26 | ||
11 | 21 | Torres Garcia Koldo | ½ | 0 - 1 | ½ | Hernandez Perez Jesus | 20 | ||
12 | 25 | De Andres Oterino Carlos | ½ | ½ - ½ | 0 | Galarza Cenzano Inigo | 22 | ||
13 | 23 | Gutierrez Bustillo Diego | 0 | 1 - 0 | 0 | Arana Garate Jon | 24 |
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com