| Ronda 6 el 18.04.2009 a las 16:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 3 | IM | Alvarez Ibarra Rafael | 3½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 1 |
| 2 | 14 | Sarralde Osua Rodrigo | 3½ | 0 - 1 | 4 | Astasio Lopez David | 9 | ||
| 3 | 4 | IM | Argandona Riveiro Inigo | 3½ | 0 - 1 | 3½ | Martin Alvarez Inigo | 11 | |
| 4 | 2 | IM | Huerga Leache Mikel | 3 | 1 - 0 | 3 | Varas Carlos | 10 | |
| 5 | 15 | Diez Fraile David | 3 | 1 - 0 | 3 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 5 | |
| 6 | 12 | Trigo Urquijo Sergio | 2½ | 1 - 0 | 2½ | FM | Limeres Guiance Cristobal | 6 | |
| 7 | 13 | Arias Garcia Luis Javier | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Nava Pereda Carlos | 7 | ||
| 8 | 8 | Galzagorri Uli Yeray | 2½ | 1 - 0 | 2½ | Gutierrez Bustillo Diego | 23 | ||
| 9 | 18 | Villalta Bustillo Igor | 2 | ½ - ½ | 2 | Galarza Cenzano Inigo | 22 | ||
| 10 | 26 | Lopez Rojas Salvador | 2 | 0 - 1 | 2 | Padilla Cabero Pablo | 19 | ||
| 11 | 20 | Hernandez Perez Jesus | 1½ | 1 - 0 | 2 | Agirretxe San Sebastian Jesus | 17 | ||
| 12 | 16 | Sanz Perez Eduardo | 1½ | 1 - 0 | 1 | Arana Garate Jon | 24 | ||
| 13 | 21 | Torres Garcia Koldo | ½ | 0 - 1 | 1 | De Andres Oterino Carlos | 25 | ||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com