| Ronda 7 el 19.04.2009 a las 10:00 | |||||||||
| Me. | SNo. | Nombre | Pts | Res. | Pts | Nombre | SNo. | ||
| 1 | 1 | GM | Gomez Esteban Juan Mario | 5 | ½ - ½ | 4½ | Martin Alvarez Inigo | 11 | |
| 2 | 9 | Astasio Lopez David | 5 | 0 - 1 | 4 | IM | Huerga Leache Mikel | 2 | |
| 3 | 15 | Diez Fraile David | 4 | ½ - ½ | 4 | IM | Alvarez Ibarra Rafael | 3 | |
| 4 | 12 | Trigo Urquijo Sergio | 3½ | ½ - ½ | 3½ | IM | Argandona Riveiro Inigo | 4 | |
| 5 | 8 | Galzagorri Uli Yeray | 3½ | ½ - ½ | 3½ | Sarralde Osua Rodrigo | 14 | ||
| 6 | 19 | Padilla Cabero Pablo | 3 | 1 - 0 | 3½ | Arias Garcia Luis Javier | 13 | ||
| 7 | 5 | FM | Ruiz Gomez Alejandro | 3 | 1 - 0 | 2½ | Sanz Perez Eduardo | 16 | |
| 8 | 7 | Nava Pereda Carlos | 2½ | 0 - 1 | 2½ | Villalta Bustillo Igor | 18 | ||
| 9 | 22 | Galarza Cenzano Inigo | 2½ | ½ - ½ | 2½ | Hernandez Perez Jesus | 20 | ||
| 10 | 23 | Gutierrez Bustillo Diego | 2½ | 0 - 1 | 2 | Agirretxe San Sebastian Jesus | 17 | ||
| 11 | 25 | De Andres Oterino Carlos | 2 | 1 - 0 | 2 | Lopez Rojas Salvador | 26 | ||
| 12 | 24 | Arana Garate Jon | 1 | 0 - 1 | ½ | Torres Garcia Koldo | 21 | ||
Página creada por el programa Swiss Manager
Encontrará todos los detalles de este torneo en http://chess-results.com